广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(3月3日)

来源:市发展改革委 浏览量:8967 发布时间:2021-03-04 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.40 2.8 3.00 3 2.99 3.58
2 粳米 珍珠米 500克 2.60 3.2 3.00 3 3.29 2.58
3 面粉 特一粉 500克 1.80 2.2 2.50 2.5 2.39 1.99
4 菜籽油 金龙鱼, 外婆乡小榨 5升 60.00 85 88.00 99.90 88.8
5 调和油 金龙鱼 5升 65.00 60 70.00 65 69.90 53.9
6 鲜猪肉 精廋肉,肋条肉 500克 27.00 22 35.00 30 27.50 29.9
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 27.00 24 35.00 28 29.00 29.9
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 27.00 19 28.00 24 24.50 22.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 16.00 12 13.00 13 17.9
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 4.30 6 6.50 8 5.99 4.99
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.00 8.5 9.00 11 10 12.8
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 13.00 11 12.00 12 12 14.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.00 11 10.00 12 12 13.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.00 2.50 3.00 3 4.3 2.58
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.60 1.50 1.50 1.5 1.0 0.99
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 2.00 3.5 2.50 3 2.6 2.58
4 黄瓜 新鲜一级 500克 0.60 3.00 3.50 3.5 2.8 3.58
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.60 1.50 1.50 1.5 1.0 0.99
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.50 3.00 3.00 3 2.4 2.58
7 土豆 新鲜一级 500克 1.20 2.00 2.00 2.5 2.6 2.58
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 1.80 3.00 5.00 4 3.3 3.98
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.60 1.50 1.50 1.5 1.2 1.99
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.00 2.50 2.50 2.5 2.4 1.98
11 四季豆 新鲜一级 500克 5.00 7.00 6.50 6.5 7.5 9.98
12 冬瓜 新鲜一级 500克 2.50 4 4.50 3.5 3.7 5.98
13 花菜 新鲜一级 500克 1.30 2.00 3.00 3.5 1.6 6.98
14 平菇 新鲜一级 500克 5.00 5.00 4.00 5 6.0 9.98
15 香菇 新鲜一级 500克 4.00 7.00 7.00 7 8.5 8.98
16 山药 新鲜一级 500克 2.50 4.00 5.00 5 3.4 5.58
17 新鲜一级 500克 3.00 6.00 5.50 6 6.0 6.98
18 新鲜一级 500克 3.00 7 4.50 4 2.9 8.58
19 大蒜 白皮蒜 500克 6.00 4 6.00 5 5.0 4.98
20 生姜 新鲜一级 500克 4.50 7 7.00 8 8.7 9.8
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.50 5 6.00 5 7.99 6.98
2 梨子 皇冠梨 500克 4.10 4 4.00 6 3 6.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.50 4 4.00 4 4.29 2.99
注:以上价格为2021年3月3日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部