广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2月10日)

来源:市发展改革委 浏览量:4792 发布时间:2021-02-10 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.6 2.8 3 3 2.99 2.99
2 粳米 珍珠米 500克 2.6 3.2 3 3 3.29 2.38
3 面粉 特一粉 500克 2.2 2.2 2.5 2.5 2.39 1.99
4 菜籽油 金龙鱼, 外婆乡小榨 5升 88 85 88 99.9 88.8
5 调和油 金龙鱼 5升 65 60 70 65 69.9 53.9
6 鲜猪肉 精廋肉,肋条肉 500克 28 29 35 35 29 33.9
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 28 29 35 30 29.5 39.9
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 27 26 28 27 26 23.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 16 12 13 12 17.9
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5 6 6.5 9 5.99 5.59
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9 8.5 9 10 10 11.9
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 13 11 12 10 12 12.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12 11 10 10 12 13.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.5 4.5 4 4 4.3 4.98
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.9 2 2 2 1.7 0.99
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 3 3.5 3.5 3 3 3.58
4 黄瓜 新鲜一级 500克 4 3.5 4 6 6.2 4.98
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.3 2 2 2 2 1.69
6 西红柿 新鲜一级 500克 2 3.5 4.5 4 3.7 2.98
7 土豆 新鲜一级 500克 1.3 2 2.5 2.5 2.5 2.38
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 5 6 8 8 7 9.8
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.6 3 3 3 2.8 2.58
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.3 3.5 4 4 3.2 2.58
11 四季豆 新鲜一级 500克 5 4 7 9 8.3 5.98
12 冬瓜 新鲜一级 500克 3.5 4 5 4.5 4.7 5.98
13 花菜 新鲜一级 500克 2.5 3 4 4 3.8 6.98
14 平菇 新鲜一级 500克 5.5 6 6 7 7 9.98
15 香菇 新鲜一级 500克 6 7 9 7 9.5 9.98
16 山药 新鲜一级 500克 2.5 5 6 6 3.5 3.98
17 新鲜一级 500克 6 7 6 8 7.3 6.98
18 新鲜一级 500克 6.5 10 9 8 8.4 9.98
19 大蒜 白皮蒜 500克 3.7 4 6 5 5 5.98
20 生姜 新鲜一级 500克 5 7 10 8 9 6.98
四 水果类
1 红富士 中等 500克 3 5 6 5 7.99 6.98
2 梨子 皇冠梨 500克 2 4 4 6 3 7.98
3 香蕉 普通香蕉 500克 2.7 4 4 3.5 3.99 2.99
注:以上价格为2021年2月10日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。

主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部