广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(5月20日)

来源:市发展改革委 浏览量:5474 发布时间:2020-05-20 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 南河批发价 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 / 3 3 3 2.99 2.98
2 粳米 珍珠米 500克 / 3.2 3 3 3.29 2.39
3 面粉 特一粉 500克 / 2.2 2.5 2.5 2.39 2.19
4 菜籽油 金龙鱼, 外婆乡小榨 5升 / 79 88 80 89.8 88.8
5 调和油 金龙鱼 5升 / 55 70 60 59.9 48.5
6 鲜猪肉 精廋肉,肋条肉 500克 / 27 30 30 27.49 30.8
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 / 27 30 27 29.49 33.8
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 / 22 25 24 24.49 23.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 / 12 12 12
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 / 6 6 7 5.5 4.58
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9 8.5 9 10 9.99 9.9
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 11 10 12 12 10.9 12.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 9 10 12 10 11.99 10.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 1.3  3 2 3 3.99 2.79
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.1  1.5 1.5 1.8 1.59 1.29
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 1.6  2 2.5 2.5 1.99 2.58
4 黄瓜 新鲜一级 500克 2.2  3 3 2.5 2.19 2.58
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.5  1 1 1 0.99 0.99
6 西红柿 新鲜一级 500克 3.5  4 3.5 3 3.19 3.99
7 土豆 新鲜一级 500克 1.4  2.3 2.5 2.5 2.29 1.99
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 3.3  2.5 3 2.5 3.49 3.99
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.5  1 1 1 0.99 0.99
10 莴笋 新鲜一级 500克 0.9  2 2.5 2.2 2.29 2.58
11 四季豆 新鲜一级 500克 3.8  6 5.5 5 6.29 6.58
12 冬瓜 新鲜一级 500克 1.1  1.5 1.5 1.5 1.49 1.48
13 花菜 新鲜一级 500克 1.0  3 3 2.5 2.69 3.5
14 平菇 新鲜一级 500克 5.0  6 6 6 4.99 7.5
15 香菇 新鲜一级 500克 5.5  8 8 8 8.69 9.9
16 山药 新鲜一级 500克 3.6  5.5 6 5.5 4.79 4.98
17 新鲜一级 500克 4.0  5 5 4.5 4.99 3.8
18 新鲜一级 500克 2.8  4 4 3.5 4.99 5.5
19 大蒜 白皮蒜 500克 6.0  6 6 6 7.99 6.9
20 生姜 新鲜一级 500克 6.0  5 5.5 7.5 5.99 6.8
四 水果类
1 红富士 中等 500克 3 4 6 6 6.99 4.98
2 梨子 皇冠梨 500克 4 4 5 4 3 5.8
3 香蕉 普通香蕉 500克 3 3.5 4 4 4.39 3.98
注:以上价格为2020年5月20日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部