政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2023年5月17日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2023-05-19 14:43 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘市场 蜀门市场 苴国市场 利州市场 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.10  3.00  3.00  5.50  2.38  3.38 
2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.50  3.00  3.00  2.99  2.19 
3 面粉 特一粉 500克 2.00  2.50  2.50  3.00  2.78  1.88 
4 菜籽油 食用油 5升 70.00  75.00  85.00  82.00  69.90 
5 调和油 食用油 5升 62.00  70.00  80.00  80.00  79.90  69.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 14.00  14.00  18.00  17.00  16.99  13.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 13.50  13.00  18.00  15.00  15.99  17.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 15.00  20.00  20.00  16.00  19.00  20.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 11.00  10.50  12.00  12.00  11.99  7.98 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15.00  14.00  14.00  14.00  15.80 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5.00  6.00  8.00  9.00  7.88  5.58 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  10.00  9.98
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  14.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  13.00  15.00  13.00  13.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.00  4.00  3.50  3.40  4.99  4.58 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.80  1.50  2.00  2.00  1.29  1.98 
3 油菜 新鲜一级 500克 1.70  3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 1.80  3.50  4.00  4.00  2.99  2.38 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.60  1.50  1.00  1.50  1.29  0.99 
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.10  3.50  4.00  4.50  2.79  3.58 
7 土豆 新鲜一级 500克 2.00  3.00  2.50  3.50  2.79  2.98 
8 菜椒 新鲜一级 500克 2.40  4.00  4.00  4.50  2.99  3.58 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.70  1.50  1.00  2.00  1.29  1.28 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.60  2.50  2.50  3.00  2.29  1.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 4.00  6.00  6.00  7.00  6.79  4.99 
12 平菇 新鲜一级 500克 5.00  6.00  6.00  7.00  4.99  12.80 
13 香菇 新鲜一级 500克 6.00  8.00  9.00  10.00  10.00  9.98 
14 山药 新鲜一级 500克 5.50  7.00  8.00  9.00  6.99  8.80 
15 新鲜一级 500克 3.00  4.00  4.00  4.00  3.29  3.98 
16 大蒜 白皮蒜 500克 4.40  4.00  6.00  8.00  6.59  7.98 
17 生姜 新鲜一级 500克 5.00  7.00  9.00  12.00  8.50  13.80 
18 茄子 新鲜一级 500克 2.80  4.00  4.00  5.00  4.59  2.58 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.50  2.00  3.00  3.00  1.99  2.38 
20 花菜 新鲜一级 500克 2.10  3.50  4.00  4.00  2.99  3.58 
21 南瓜 老,主销 500克 1.20  2.00  2.50  3.00  1.99  1.39 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 1.10  2.00  2.00  3.00  2.29  1.68 
23 菠菜 新鲜一级 500克 3.50  5.00  5.00  3.29  4.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 2.50  3.50  5.00  3.50  3.29  4.98 
25 新鲜一级 500克 3.00  4.50  5.00  4.50  3.59  3.98 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 1.80  3.00  3.50  4.00  2.79  2.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.50  6.00  8.00  8.00  6.50  8.98 
2 梨子 皇冠梨 500克 4.50  6.50  7.00  7.00  6.99  7.98 
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.60  5.00  4.50  5.00  5.79  4.98 
注:以上价格为2023年5月17日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104