政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2023年4月5日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2023-04-10 11:35 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格   川陕甘市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.10  3 3 5.50  2.99 3.38 
2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.5 3 3.00  2.99 2.19 
3 面粉 特一粉 500克 2.00  2.5 2.5 3.00  2.78 2.19 
4 菜籽油 食用油 5升 70.00  75 85 82.00  83.90 
5 调和油 食用油 5升 62.00  70 80 80.00  79.9 69.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 13.00  14.00  18.00  17.00  16.99 15.80 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 12.50  14.00  16.00  16.00  19 14.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 14.00  20.00  20.00  17.00  15.99 27.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 10.00  11.00  13.00  11.00  11.99 9.98 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15.00  14.00  14.00  13.00  17.90 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5.00  6.00  8.00  9.00  7.88 5.58 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  10.00  8.99
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  14.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  13.00  15.00  15.00  14.9
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 2.50  3.50  3.50  3.50  2.29  3.68 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.70  1.50  1.50  1.50  1.19  0.99 
3 油菜 新鲜一级 500克 2.00  3.50  4.00  3.49  3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 1.80  4.00  5.00  5.00  2.29  2.99 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.70  1.50  1.50  2.00  1.29  0.99 
6 西红柿 新鲜一级 500克 3.60  5.00  5.00  7.00  5.49  5.58 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.80  2.50  3.00  3.50  2.29  1.99 
8 菜椒 新鲜一级 500克 2.50  4.00  5.00  5.00  3.49  3.98 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.50  1.20  1.50  1.50  0.99  0.78 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.70  3.00  3.50  3.50  2.29  1.98 
11 四季豆 新鲜一级 500克 5.00  6.00  5.00  7.00  5.99  5.80 
12 平菇 新鲜一级 500克 5.50  4.00  7.00  6.00  3.99  5.99 
13 香菇 新鲜一级 500克 6.50  8.00  10.00  10.00  9.50  7.98 
14 山药 新鲜一级 500克 5.00  7.00  8.00  9.00  6.99  5.99 
15 新鲜一级 500克 1.50  4.00  5.00  6.00  2.29  2.98 
16 大蒜 白皮蒜 500克 3.30  5.00  6.00  5.00  5.29  4.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 5.00  7.00  8.00  9.00  7.49  9.80 
18 茄子 新鲜一级 500克 3.00  5.00  5.00  7.00  3.99  3.58 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.20  2.00  3.00  2.50  1.99  1.58 
20 花菜 新鲜一级 500克 2.50  3.00  4.00  4.50  3.49  3.98 
21 南瓜 老,主销 500克 1.80  2.50  3.00  3.00  2.79  1.58 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 1.30  2.00  2.00  2.50  2.19  1.99 
23 菠菜 新鲜一级 500克 2.50  3.50  4.00  4.00  2.69  3.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 3.00  4.00  5.00  5.00  4.49  4.98 
25 新鲜一级 500克 2.00  3.00  4.00  3.50  2.49  2.58 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 1.80  3.00  4.00  4.00  3.29  2.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.5 6.00  8.00  7.00  7 6.98
2 梨子 皇冠梨 500克 4.2 6.00  7.00  7.00  7.99 7.98
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.8 5.00  4.50  5.00  5.79 4.99
注:以上价格为2023年4月5日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104