政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2022年11月30日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2022-12-02 14:47 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格   川陕甘市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.2 3 3 5.50  2.99 3.38 
2 粳米 珍珠米 500克 2.1 2.5 3 3.00  2.99 2.58 
3 面粉 特一粉 500克 2.1 2.5 2.5 3.00  2.78 1.99 
4 菜籽油 食用油 5升 80 75 85 82.00  81.90 
5 调和油 食用油 5升 65 70 80 80.00  79.9 69.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 20 23.00  28.00  30.00  28.5 25.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 20 22.00  26.00  28.00  27.5 19.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 20 28.00  35.00  28.00  32 35.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 17 19.50  22.00  23.00  19.9 17.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15 14.00  14.00  14.00  16.80 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.3 7.00  8.00  9.00  7.88 6.99 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9 10.00  12.00  10.00  7.99
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 13 13.00  14.00  15.00  15.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 13 13.00  15.00  15.00  16.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3 3.50  3.50  5 2.29 4.99 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.4 1.00  1.50  1.5 0.99 0.69 
3 油菜 新鲜一级 500克 2 3.00  4.00  4.5 3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 3.5 4.00  5.00  5 5.19 4.58 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.4 1.00  1.00  1.5 0.89 0.59 
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.6 3.00  3.50  4.5 2.99 2.99 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.5 2.00  2.50  3 2.19 2.38 
8 菜椒 新鲜一级 500克 1.2 2.00  3.50  4 1.99 7.98 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.3 1.00  1.50  1.5 0.99 0.69 
10 莴笋 新鲜一级 500克 0.8 2.00  2.50  2.5 1.29 0.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 2.8 4.00  4.50  4 4.99 4.99 
12 平菇 新鲜一级 500克 5 5.00  6.00  6 5.49 5.98 
13 香菇 新鲜一级 500克 5 7.00  7.00  8 7.99 8.98 
14 山药 新鲜一级 500克 4.5 6.00  7.00  8 5.99 5.99 
15 新鲜一级 500克 1.5 4.00  3.50  4 2.99 3.99 
16 大蒜 白皮蒜 500克 2.8 4.00  5.00  6 4.49 3.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 4 5.00  7.00  7 4.99 5.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 1.5 3.00  4.00  3.5 2.99 3.58 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.5 2.00  3.00  3 2.49 1.99 
20 花菜 新鲜一级 500克 1 2.00  3.00  4 1.99 2.58 
21 南瓜 老,主销 500克 2.2 3.00  3.00  3.5 3.19 2.98 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.8 1.50  2.00  2 1.49 1.88 
23 菠菜 新鲜一级 500克 2 3.00  3.00  4 2.99 2.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 3 4.00  4.00  4 4.19 6.58 
25 新鲜一级 500克 2 3.50  4.00  4 3.29 2.99 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2 2.00  3.00  3 2.49 2.98 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.5 5.00  8.00  6.00  6.79 5.99
2 梨子 皇冠梨 500克 3.5 5.00  7.00  5.00  5.49 5.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.5 4.00  4.50  4.00  4.99 3.99
注:以上价格为2022年11月30日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104