政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2022年11月16日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2022-11-18 17:03 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格   川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.10  3 3 5.50  2.99 3.38 
2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.5 3 3.00  2.99 2.58 
3 面粉 特一粉 500克 2.10  2.5 2.5 3.00  2.78 2.19 
4 菜籽油 食用油 5升 80.00  75 85 82.00  81.90 
5 调和油 食用油 5升 65.00  70 80 80.00  79.9 69.90 
6 鲜猪肉 500克 24.00  25.00  28.00  30.00  31 25.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 21.00  23.00  28.00  29.00  29.5 19.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 23.00  30.00  36.00  30.00  35 35.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 18.50  20.00  23.00  23.00  22.5 17.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15.00  14.00  14.00  14.00  16.80 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.50  7.00  8.00  9.00  7.88 6.99 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  12.00  6.99
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  15.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  14.00  15.00  15.00  14.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.00  3 4.00  5 2.99 4.99 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.50  1.2 2.00  3 1.19 0.59 
3 油菜 新鲜一级 500克 2.00  4.00  4.5 3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 3.50  4 4.00  5 3.69 3.98 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.60  1.5 1.50  2 1.19 0.49 
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.70  3 4.50  4.5 3.19 2.99 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.50  2 2.50  3 2.19 2.38 
8 菜椒 新鲜一级 500克 1.10  2 3.00  4 1.99 7.98 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.60  1 1.50  2 0.99 0.88 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.00  2 3.50  3.5 1.49 0.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 2.00  3 4.50  4 3.99 3.58 
12 平菇 新鲜一级 500克 5.00  6 6.00  6 4.99 5.98 
13 香菇 新鲜一级 500克 5.00  7 8.00  8 7.99 6.99 
14 山药 新鲜一级 500克 4.50  6 8.00  8 5.99 8.98 
15 新鲜一级 500克 2.00  4 5.00  5 3.29 3.99 
16 大蒜 白皮蒜 500克 3.00  4 5.00  5 4.49 3.99 
17 生姜 新鲜一级 500克 4.00  5 6.00  6 4.99 5.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 1.50  3 3.50  3.5 2.29 2.58 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.50  2 3.00  3 2.49 1.99 
20 花菜 新鲜一级 500克 1.00  2 4.00  4 1.99 2.99 
21 南瓜 老,主销 500克 2.00  2.5 3.00  2.5 2.79 2.58 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 2.00  2 1.29 1.88 
23 菠菜 新鲜一级 500克 2.00  3 4.00  4 2.79 2.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 2.50  4 4.00  4 3.99 6.58 
25 新鲜一级 500克 2.00  3.5 4.00  4 3.69 2.99 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.00  2.5 3.50  3 2.99 1.58 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.50  5.00  8.00  6.00  6.79 5.99
2 梨子 皇冠梨 500克 3.50  5.00  7.00  6.00  5.49 3.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.50  4.00  4.50  4.00  4.99 3.99
注:以上价格为2022年11月16日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104