政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2022年11月2日)

发布机构:市发展改革委 发布时间: 2022-11-04 08:58 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格   川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.10  3 3 5.50  2.99 3.38 
2 粳米 珍珠米 500克 2.10  2.5 3 3.00  2.99 2.58 
3 面粉 特一粉 500克 2.10  2.5 2.5 3.00  2.78 2.19 
4 菜籽油 食用油 5升 80.00  75 85 82.00  82.90 
5 调和油 食用油 5升 65.00  70 80 80.00  79.9 69.90 
6 鲜猪肉 500克 25.00  25.00  28.00  30.00  31 25.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 22.00  24.00  28.00  29.00  29.5 19.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 24.00  35.00  36.00  30.00  35 35.90 
9 鲜猪肉 带皮后腿肉 500克 20.00  21.00  23.00  23.00  22.5 18.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 15.00  14.00  14.00  14.00  17.90 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 6.50  7.00  8.00  9.00  7.88 6.58 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 9.00  10.00  12.00  12.00  10.8
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  15.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  14.00  15.00  15.00  14.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 1.80  4 4.00  5 2.29 4.99 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 2.00  3 1.19 0.99 
3 油菜 新鲜一级 500克 2.50  3.50  4.5 3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 1.80  3.5 4.00  5 2.49 2.99 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.90  1.5 2.00  2 1.49 0.79 
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.50  4.5 4.00  4.5 4.49 4.98 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.40  2 2.00  2.5 1.99 1.99 
8 菜椒 新鲜一级 500克 1.50  3 4.00  4 2.49 7.98 
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.60  1.2 1.50  2 0.99 0.99 
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.50  3 3.50  4 2.49 1.99 
11 四季豆 新鲜一级 500克 2.00  3.5 5.00  4 3.49 3.58 
12 平菇 新鲜一级 500克 4.00  6 6.00  6 6.49 5.98 
13 香菇 新鲜一级 500克 5.00  7 7.00  8 7.99 9.98 
14 山药 新鲜一级 500克 4.50  6.5 7.00  8 6.69 8.68 
15 新鲜一级 500克 3.00  5 6.00  5 5.29 3.99 
16 大蒜 白皮蒜 500克 3.00  4 5.00  5 4.49 5.98 
17 生姜 新鲜一级 500克 3.80  5 7.00  6 5.49 5.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 1.80  4 4.00  3.5 2.49 2.38 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 1.70  2.5 3.00  3 2.29 1.99 
20 花菜 新鲜一级 500克 1.80  3 5.00  4 2.49 3.58 
21 南瓜 老,主销 500克 1.80  2.5 2.50  2.5 2.79 2.58 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 0.90  1.2 2.00  2 1.29 1.68 
23 菠菜 新鲜一级 500克 2.00  3.5 4.00  4 2.49 2.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 2.50  4 4.00  4 3.49 6.58 
25 新鲜一级 500克 2.50  3.5 5.00  4 3.49 2.99 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.50  3 3.00  4 2.99 1.38 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 4.50  5.00  8.00  6.00  6.79 5.99
2 梨子 皇冠梨 500克 3.50  5.00  7.00  6.00  5.49 3.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.50  4.00  4.50  4.00  4.99 3.99
注:以上价格为2022年11月02日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104