政府信息公开

广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息 (9月15日)

发布机构:市发展改革委成本价格监审科 发布时间: 2021-09-17 11:21 字体: [ ]
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.60  3 3.00  3 2.99 3.28
2 粳米 珍珠米 500克 2.60  3 3.00  3 3.29 2.58
3 面粉 特一粉 500克 1.80  2.6 2.50  2.5 2.39 1.89
4 菜籽油 食用油 5升 60.00  60 75.00  99.9 66.9
5 调和油 食用油 5升 65.00  62 70.00  65 69.9 69.9
6 鲜猪肉 精廋肉,肋条肉 500克 22.00  16 22.00  22 16.5 14.9
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 26.00  22 28.00  22 17.5 25.9
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 15.00  11 15.00  12 11.5 10.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 12.00  13 12.00  12 17.9
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5.20  6 6.50  8 5.99 4.99
 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 13.00  13 9.00  14 10 14.8
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 15.00  11 12.00  15 12 17.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 16.00  15 10.00  15 12 16.9
 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 3.20  4 4.50  5 4.3  4.99
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 2.00  2 1.2  1.29
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 3.50  4 4.00  5 5.4  3.98
4 黄瓜 新鲜一级 500克 2.60  3.5 3.50  3.5 3.7  2.98
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.00  1.3 1.50  1.5 1.7  1.19
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.00  3 3.50  3.5 3.6  2.78
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  1.5 2.00  2 2.0  1.19
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 2.00  3 3.50  3.5 3.2  6.58
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.40  1.2 1.50  1.5 0.6  0.99
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.80  3 3.50  3 2.6  3.58
11 四季豆 新鲜一级 500克 0.00  5 5.50  5 5.0  6.98
12 冬瓜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 1.50  2 0.8  1.58
13 花菜 新鲜一级 500克 2.30  3.5 4.50  4 2.0  4.98
14 平菇 新鲜一级 500克 6.00  5.5 6.00  6 6.0  10.8
15 香菇 新鲜一级 500克 5.50  7 7.00  8 8.0  9.8
16 山药 新鲜一级 500克 2.50  4 5.00  6 3.9  5.58
17 新鲜一级 500克 3.50  5 5.00  5 3.6  4.58
18 新鲜一级 500克 2.40  3.5 4.00  5 5.7  4.98
19 大蒜 白皮蒜 500克 3.50  5 5.00  6 5.7  4.99
20 生姜 新鲜一级 500克 5.00  6 8.00  7 7.0  7.98
 水果类
1 红富士 中等 500克 4.00  6 6.00  6 7.5 2.99
2 梨子 皇冠梨 500克 2.00  5 4.00  4 3 4.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.00  3 4.00  3.5 3.99 2.99
注:以上价格为2021年9月15日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
Copyright (c)2010 广元市发展和改革委员会主办 版权所有
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备09004036号-1 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话:0839-3260185 传真:0839-3263104