广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(2024年8月28日)

来源:市发展改革委 发布时间:2024-08-30 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘市场 蜀门市场 苴国市场 利州市场 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.20  3.00  3.00  5.50  2.99  3.58 
2 粳米 珍珠米 500克 2.20  2.50  3.00  3.00  2.99  2.19 
3 面粉 特一粉 500克 1.80  2.50  2.50  3.00  2.78  1.99 
4 菜籽油 食用油 5升 70.00  70.00  85.00  82.00  54.90 
5 调和油 食用油 5升 55.00  70.00  80.00  80.00  79.90  84.90 
6 鲜猪肉 精瘦肉 500克 19.00  22.00  24.00  25.00  17.50  21.90 
7 鲜猪肉 肋条肉,五花肉 500克 16.50  19.00  22.00  20.00  15.68  18.90 
8 鲜猪肉 仔排骨 500克 25.00  28.00  30.00  25.00  21.98  32.90 
9 鲜猪肉 后腿肉 500克 13.50  15.00  18.00  16.00  13.98  14.90 
10 鸡肉 开膛白条鸡 500克 12.00  14.00  13.00  13.00  15.90 
11 鸡蛋 鸡场蛋 500克 5.00  6.50  7.00  8.00  7.88  5.59 
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 500克 8.00  10.00  12.00  10.00  9.98
2 花鲢 活1500克左右一条 500克 12.00  13.00  14.00  15.00  10.9
3 鲫鱼 活350克左右一条 500克 12.00  12.00  15.00  13.00  15.8
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 2.50  4.00  4.50  3.50  4.29  5.58 
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.20  2.00  2.50  2.00  1.79  2.38 
3 油菜 新鲜一级 500克 2.30  3.98 
4 黄瓜 新鲜一级 500克 2.50  4.00  5.00  5.00  4.49  4.98 
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 1.70  2.50  2.00  3.00  2.49  2.38 
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.40  3.50  4.50  4.50  4.49  5.98 
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2.00  2.50  2.50  1.49  1.99 
8 菜椒 新鲜一级 500克 2.70  4.00  4.00  4.00  3.39  5.98 
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.10  2.00  2.00  2.50  1.79  2.38 
10 莴笋 新鲜一级 500克 2.80  4.00  5.00  5.00  4.29  4.58 
11 四季豆 新鲜一级 500克 4.50  5.00  4.50  7.00  5.79  9.58 
12 平菇 新鲜一级 500克 5.50  6.00  7.00  7.00  7.69  6.98 
13 香菇 新鲜一级 500克 6.50  8.00  9.00  9.00  10.00  12.80 
14 山药 新鲜一级 500克 3.50  6.00  8.00  10.00  4.99  7.98 
15 新鲜一级 500克 7.50  8.00  7.00  8.00  9.00  6.58 
16 大蒜 白皮蒜 500克 5.80  8.00  8.00  10.00  8.79  9.98 
17 生姜 新鲜一级 500克 6.50  7.00  9.00  9.00  7.49  9.98 
18 茄子 新鲜一级 500克 2.50  4.00  5.00  5.00  2.99  5.98 
19 胡萝卜 新鲜一级 500克 2.70  3.50  3.00  4.00  3.99  5.28 
20 花菜 新鲜一级 500克 3.10  5.00  5.00  6.00  1.99  5.58 
21 南瓜 老,主销 500克 1.20  2.00  2.50  2.50  1.39  1.39 
22 冬瓜 新鲜一级 500克 1.60  2.50  2.00  3.00  1.59  2.19 
23 菠菜 新鲜一级 500克 4.50  7.00  7.00  5.89  9.58 
24 韭菜 新鲜一级 500克 3.80  6.00  5.00  5.00  5.69  5.98 
25 新鲜一级 500克 3.50  6.00  6.00  6.50  4.79  4.98 
26 飘儿白 新鲜一级 500克 2.50  4.00  4.50  5.00  4.39  4.58 
四 水果类
1 红富士 中等 500克 3.50  7.00  7.00  7.00  7.50  8.58
2 梨子 皇冠梨 500克 3.00  5.00  6.00  6.00  4.99  5.58
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.60  5.00  4.50  4.00  4.38  4.99
注:以上价格为2024年8月28日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部