广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息 (11月10日)

来源:市发展改革委成本价格监审科 浏览量:9023 发布时间:2021-11-11 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.60  3 3.00  3 2.99 3.28
2 粳米 珍珠米 500克 2.60  2.5 3.00  3 3.29 2.39
3 面粉 特一粉 500克 1.80  2.6 2.50  2.5 2.6 1.89
4 菜籽油 食用油 5升 60.00  62 75.00  99.9 69.9
5 调和油 食用油 5升 65.00  65 70.00  65 69.9 69.9
6 鲜猪肉 肉,肋条肉 500克 22.00  17 22.00  25 21.8 18.9
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 26.00  18 28.00  20 23.9 26.9
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 16.00  15 18.00  16 15.99 13.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 12.00  13 12.00  12 17.9
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 7.00  6.5 6.50  8 5.99 5.99
 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 12.00  13 9.00  14 10 9.98
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 15.00  11 12.00  14 12 13.8
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 16.00  15 10.00  15 12 14.9
 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 4.00  4.5 5.00  5 4.3  6.98
2 冬白菜 新鲜一级 500克 1.50  2 2.50  3 1.6  2.38
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 4.20  3.5 4.00  5 6.0  3.99
4 黄瓜 新鲜一级 500克 4.00  4 6.00  6 5.0  4.98
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 2.00  2 2.50  2.5 2.0  1.99
6 西红柿 新鲜一级 500克 2.60  3.5 4.00  5 3.0  3.58
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2 2.00  2 1.8  0.99
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 3.50  4.5 4.50  5.5 6.2  5.98
9 莲花白 新鲜一级 500克 1.40  2 2.00  3 2.6  2.38
10 莴笋 新鲜一级 500克 3.00  4 4.00  5 2.5  2.99
11 四季豆 新鲜一级 500克 3.50  5 6.00  6 6.4  6.98
12 冬瓜 新鲜一级 500克 1.30  2 2.50  2 1.9  2.58
13 花菜 新鲜一级 500克 3.50  4 5.00  4.5 5.0  7.98
14 平菇 新鲜一级 500克 5.50  6 5.50  7 6.0  8.98
15 香菇 新鲜一级 500克 5.50  8 8.00  7.5 8.0  6.98
16 山药 新鲜一级 500克 2.50  4.5 5.00  7 4.0  5.98
17 新鲜一级 500克 3.00  4 5.00  5 4.0  4.58
18 新鲜一级 500克 3.50  6 6.00  7 8.6  7.58
19 大蒜 白皮蒜 500克 3.50  5.5 7.00  6.5 7.5  5.98
20 生姜 新鲜一级 500克 5.00  6 7.00  7 7.0  2.99
 水果类
1 红富士 中等 500克 3.00  4 6.00  5 8.49 5.98
2 梨子 皇冠梨 500克 2.00  4.5 4.00  4 3 4.98
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.00  3.5 4.00  3.5 4.39 3.58
注:以上价格为2021年11月10日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部