广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息(4月7日)

来源:市发展改革委 浏览量:11211 发布时间:2021-04-08 分享:
广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息
序号 商品名称 规格 单位 川陕甘农贸市场 蜀门市场零售价 苴国市场零售价 利州市场零售价 810超市 永辉超市
一 主副食品类
1 籼米 长粒香 500克 2.40  3 3.00  3 2.99 3.58
2 粳米 珍珠米 500克 2.60  2.8 3.00  3 3.29 2.58
3 面粉 特一粉 500克 1.80  2.5 2.50  2.5 2.39 1.99
4 菜籽油 食用油 5升 60.00  99 75.00  99.9 97.9
5 调和油 食用油 5升 65.00  60 70.00  65 69.9 53.9
6 鲜猪肉 精廋肉,肋条肉 500克 26.00  22 28.00  28 23.8 29.9
7 鲜猪肉 仔排骨 500克 28.00  24 28.00  26 24.9 39.9
8 鲜猪肉 后腿肉—带皮去骨 500克 25.00  16 26.00  20 19.9 19.9
9 鸡肉 开膛白条鸡 500克 16.00  12.5 12.00  12 17.9
10 鸡蛋 鸡场蛋 500克 4.30  6 6.50  7 5.99 4.58
二 水产品
1 草鱼 活1000克左右一条 元/500克 9.00  11 9.00  12 10 13.9
2 花鲢 活1500克左右一条 元/500克 13.00  12 12.00  12 12 14.9
3 鲫鱼 活350克左右一条 元/500克 12.00  13 10.00  13 12 14.9
三 蔬菜类
1 西芹 新鲜一级 500克 2.50  3 2.00  3 4.3  3.99
2 冬白菜 新鲜一级 500克 0.80  1.5 1.50  1.5 1.4  1.58
3 飘儿菜 新鲜一级 500克 2.50  3 2.20  3.5 2.8  2.98
4 黄瓜 新鲜一级 500克 2.00  3 4.00  3.5 3.2  3.58
5 白萝卜(白玉春) 新鲜一级 500克 0.60  1 1.50  1.5 1.2  1.58
6 西红柿 新鲜一级 500克 1.50  2.5 3.50  3 2.3  1.79
7 土豆 新鲜一级 500克 1.00  2 2.00  2 2.2  0.99
8 菜椒(柿子椒) 新鲜一级 500克 1.80  3 3.00  4 3.2  6.98
9 莲花白 新鲜一级 500克 0.80  1.5 1.00  1.2 1.4  1.58
10 莴笋 新鲜一级 500克 1.00  2 2.00  2.5 1.0  0.99
11 四季豆 新鲜一级 500克 4.50  6.5 5.50  6 5.5  5.98
12 冬瓜 新鲜一级 500克 1.70  2.5 3.00  2.5 2.7  3.98
13 花菜 新鲜一级 500克 2.50  2.5 4.00  3.5 3.0  5.58
14 平菇 新鲜一级 500克 4.50  4 6.00  5 4.3  8.58
15 香菇 新鲜一级 500克 4.00  7 8.00  7 7.4  8.98
16 山药 新鲜一级 500克 2.50  4 5.00  5 3.9  4.98
17 新鲜一级 500克 4.00  5 5.00  5 6.0  4.98
18 新鲜一级 500克 2.00  5 5.00  6 6.5  5.98
19 大蒜 白皮蒜 500克 3.20  4 5.00  5 5.3  4.58
20 生姜 新鲜一级 500克 4.50  6 7.00  8 8.0  6.98
四 水果类
1 红富士 中等 500克 3.50  4 6.00  5 8.99 6.98
2 梨子 皇冠梨 500克 1.80  5 4.00  6 3 6.99
3 香蕉 普通香蕉 500克 3.50  4 4.00  4 4.29 3.99
注:以上价格为2021年4月7日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。    
主办单位:广元市发展和改革委员会
技术支持:中国电信广元分公司 网站维护:广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备19034321号 网站标识码 :5108000024 川公网安备 51080002000260号
联系电话(及违法、不良信息举报电话):0839-3260185  
官方微信 官方微博 无障碍 回到顶部